【Capacidad:】:80-1000TPH 【Poder】: 90-500KW
Basada en el principio de trituración por laminación interpartícula combinado con un impacto de alta energía, la chancadora de cono Serie DP cuenta con una cámara de chancado optimizada que garantiza una alta relación de reducción, excelente eficiencia de trituración, bajo consumo de energía y una granulometría uniforme del producto final (agregados cúbicos).
WhatsApp
WeChatLa trituradora de cono hidráulica monocilíndrica Serie DP integra tecnologías mecánicas, hidráulicas, eléctricas y de automatización de vanguardia. Presenta un diseño compacto y optimizado, destacando por su única estructura de cilindro hidráulico inferior que realiza de forma automatizada tres funciones críticas: el ajuste de la abertura de descarga (CSS), la protección contra sobrecarga (tramp iron release) y el sistema de limpieza de la cámara de trituración. Esta arquitectura simplificada facilita enormemente la operación diaria y el mantenimiento preventivo del equipo.
Componentes Principales del Sistema
La chancadora de cono hidráulica Serie DP se compone de los siguientes subsistemas y piezas de alta precisión:
Estructura Principal: Conjunto del bastidor superior e inferior (fijación del cóncavo), cubierta protectora interna y ensamble del cono de chancado (manta/cono móvil).
Sistema de Transmisión y Excéntrica: Conjunto del eje de transmisión, buje excéntrico y tolva de alimentación.
Sistema Hidráulico y Control Automatizado: Cilindro hidráulico inferior, estación de ajuste hidráulico del CSS, gabinete de control eléctrico PLC y estación de lubricación automatizada.
1. Estructura Simplificada y Alta Confiabilidad
A diferencia de los equipos multicilindro, el diseño monocilíndrico integra el ajuste de la abertura de descarga (CSS), la protección contra sobrecarga y la purga de la cámara en un solo cilindro hidráulico inferior. Al contar con menos componentes móviles y un diseño compacto, se reduce drásticamente la tasa de fallas y los costos de mantenimiento.
2. Alta Automatización y Ajuste Preciso del CSS
Equipada con un sistema de control inteligente PLC, la trituradora de cono Serie DP permite ajustar la abertura de descarga (CSS) en tiempo real con solo presionar un botón. El sistema automatizado compensa continuamente el desgaste de la manta y el cóncavo, optimizando la operación sin interrumpir la producción.
3. Trituración por Laminación y Excelente Forma Cúbica
La combinación de un cono de alta inclinación y una mayor frecuencia de trituración potencia el principio de trituración por laminación interpartícula. Esto reduce significativamente las partículas lajas o aciculares, logrando un alto porcentaje de agregados cúbicos de primera calidad para concreto y asfalto.
4. Gran Carrera y Mayor Capacidad de Procesamiento
Gracias a su excentricidad optimizada y al diseño constante de la cámara de chancado, esta chancadora ofrece una gran capacidad de alimentación y un alto rendimiento de producción, siendo la solución ideal para las etapas de trituración secundaria y terciaria de gran tonelaje.
Aplicaciones en Líneas de Trituración y Plantas Concentradoras
1. Etapa de Trituración Secundaria (Chancado Secundario)
En plantas de agregados a gran escala y plantas concentradoras mineras, la chancadora de cono monocilíndrica opera como equipo secundario tras la trituradora de mandíbula. Procesa con alta eficiencia materiales de extrema dureza y abrasividad como granito, basalto y mineral de hierro, garantizando un tamaño de alimentación uniforme para las etapas posteriores.
2. Etapa de Trituración Terciaria (Chancado Terciario y Fino)
Configurada con una cámara de chancado fino, la trituradora de cono Serie DP es la solución ideal para la etapa terciaria. Gracias al principio de trituración por laminación, genera una alta proporción de finos para alimentar a las máquinas de hacer arena VSI o a los molinos de bolas, logrando el objetivo operativo de "más trituración y menos molienda" (más chancado, menos molienda).
3. Plantas de Procesamiento Inteligentes de Gran Capacidad
En líneas de producción modernas y automatizadas con capacidades de miles de toneladas diarias, la chancadora de cono hidráulica es el núcleo del sistema. Su control inteligente mediante PLC y la posibilidad de intercambiar cámaras de trituración permiten la gestión remota automatizada y la rápida adaptación a distintas exigencias de producción.
1. Ajuste Hidráulico del CSS y Protección contra Sobrecarga
La chancadora de cono hidráulica monocilíndrica Serie DP permite el ajuste continuo de la abertura de descarga (CSS) mediante el cilindro hidráulico inferior. Ante el ingreso de objetos no triturables, el sistema libera la presión automáticamente y retorna a la posición original, evitando atascamientos y brindando protección contra sobrecargas.
2. Purga Rápida de Cámara y Menor Downtime
En paradas bajo carga (como cortes de energía), el cilindro inferior realiza la purga automática de la cámara de trituración y la compensación de desgaste de la manta y cóncavo. Este proceso se ejecuta rápidamente desde el panel de control, superando el rendimiento de las trituradoras de cono por resortes y reduciendo el downtime.
3. Cinemática de Trituración y Mecanismo
El motor impulsa la camisa excéntrica mediante engranajes cónicos espirales, generando el movimiento giratorio del cono móvil (manta). El mineral se tritura de forma continua entre la manta y el cóncavo por fuerzas de compresión e impacto, garantizando una granulometría uniforme en la descarga inferior.
*La capacidad de producción variará en función de los distintos materiales, tamaño de alimentación y otros factores.
| Modelo | DP100S | DP100 | DP430S | DP430 | DP440S | DP440 | DP660S | DP660 | DP780S | DP870 |
| Peso (kg) | 7350 | 5700 | 12000 | 9200 | 19300 | 14300 | 35700 | 26800 | 53865 | 49800 |
| Peso máximo de inspección (kg) | 2800 | 2000 | 5200 | 3000 | 8200 | 4800 | 16800 | 8600 | 21264.1 | 13200 |
| Poder(kW) | 90 | 90 | 132 | 132 | 220 | 220 | 315 | 315 | 400 | 500 |
| Model | Cavity | Max feeding size (mm) | The capacity of Corresponding Discharge opening size(t/h) | |||||||||||||||
| 19mm | 22mm | 25mm | 29mm | 32mm | 35mm | 38mm | 41mm | 44mm | 48mm | 51mm | 54mm | 60mm | 64mm | 70mm | 76mm | |||
| DP430S | EC Supre Coarse | 360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | |||||||
| C Coarse | 300 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | 161-301 | 196-264 | 108 | ||||||||
| MC Medium Coarse | 235 | 91 | 98-123 | 106-166 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 | 154-241 | 165 | |||||||
| DP440S | EC Super Coarse | 450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 350-524 | 365-456 | |||||||||
| C Coarse | 400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | |||||||||
| MC Medium Coarse | 300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||||||||
| DP660S | EC Super Coarse | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-529 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | |||||||
| C Coarse | 500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | ||||||||
| Modelo | Cavidad | Tamaño de alimentación máx. (mm) | La capacidad del tamaño de apertura de descarga correspondiente(t/h) | |||||||||
| 60mn | 64mm | 70mm | 76mm | 83mm | 90mm | 96mm | 100mm | 110mm | 120mm | |||
| DP780S | EC Supre Coarse | 680 | 436 | 460-658 | 500-840 | 512-1025 | 612-1223 | 663-1327 | 700-1398 | 750-1500 | 800-1400 | 850 |
| Modelo | Cavidad | Tamaño de alimentación máx. (mm) | La capacidad del tamaño de apertura de descarga correspondiente(t/h) | |||||||||
| 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | |||||||
| DP100s | SM Supre Coarse | 170 | 85-90 | 105-145 | 125-175 | 145-200 | 165-215 | |||||
| Modelo | Cavidad | Tamaño de alimentación máx. (mm) | La capacidad del tamaño de apertura de descarga correspondiente(t/h) | ||||||||||||||
| 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 71mm | |||
| DP100 | M Medium | 105 | 55-60 | 60-85 | 65-95 | 70-100 | 75-90 | ||||||||||
| MF Medium fine | 85 | 45-50 | 50-70 | 55-80 | 60-85 | 65-90 | 65-80 | ||||||||||
| EF Super fine | 32 | 40-55 | 40-60 | 45-70 | 55-75 | 60-75 | 65 | ||||||||||
| DP430 | EC Super coarse | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208/ | 115-208 | ||||||||
| C Coarse | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||
| MC Medium coarse | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||
| M Medium | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||
| MF Medium fine | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||
| F Fine | 50 | 48-78 | 51-83 | 54--88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||
| EF Super Fine | 35 | 70-90 ,80%<5mm-5.6mm | |||||||||||||||
| DP440 | EC Super coarse | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||||
| C Coarse | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||
| MC Medium coarse | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||
| M Medium | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||||
| MF Medium fine | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||
| F Fine | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||
| EF Super fine | 38 | 100-125, 80%<6mm-7.5mm | |||||||||||||||
| DP660 | EC Super coarse | 270 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||
| CX Super coarse | 235 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||
| C Coarse | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||
| MC Medium coarse | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||
| M Medium | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||
| MF Medium fine | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||
| F Fine | 90 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||
| EF Super fine | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||
| DP870 | EC Super coarse | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||||||
| C Coarse | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||
| MC Medium coarse | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||
| M Medium | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||
| MF Medium fine | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | ||||||||
| F Fine | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||
| EF Super fine | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-758 | 551-669 | |||||||
Contáctenos rellenando el formulario o por Email: sales@zxcrusher.com
【Preventive Care, Zero Worry】 Eliminate unscheduled downtime! Our expert service team offers comprehensive lifecycle health checks for your DP single-cylinder crusher. From routine dust seal replacements to hydraulic oil analysis, our meticulous care extends equipment life and secures peace of mind.
【Smart Brain, Intelligent Control】 Upgrade your DP series with our specialized Automation Control System (ACS) parts and services. Real-time monitoring of liner wear, oil temperature, and motor load allows for automatic wear compensation, keeping your crusher performing at its absolute peak.
【Tailored Cavity, Maximum Efficiency】 Engineered for the unique cavity design of the DP series single-cylinder crusher, our OEM mantles and concave liners deliver a perfect fit. They optimize inter-particle crushing actions, boosting throughput and ensuring excellent cubical product shape.
We provide comprehensive support throughout the entire lifecycle of your equipment. Our service approach ensures long-term reliability and optimized performance for every project.